Description
GENERAL CHARACTERISTICS
| BAND 5 | 800-900 MHz |
|---|---|
| BAND 5 REJECTION | >50 dB |
| BAND 5 INSERTION LOSS | <2.0 dB |
| BAND 4 REJECTION | >50 dB |
| BAND 4 INSERTION LOSS | <2.0 dB |
| BAND 4 | 440-470 MHz |
| BAND 3 REJECTION | >50 dB |
| BAND 3 INSERTION LOSS | <3.5 dB |
| BAND 3 | 174-216 MHz |
| BAND 1 INSERTION LOSS | <3.5 dB |
| BAND 1 REJECTION | >50 dB @ 88-108 MHz |
| BAND 2 REJECTION | >50 dB |
| BAND 2 INSERTION LOSS | <3.5 dB |
| DIMENSIONS | 200 x 100 x 34 mm |
| BAND 1 | 10-45 MHz |
| BAND 2 | 88-108 MHz |



