Description
GENERAL CHARACTERISTICS
| BAND 5 | 862-894 MHz |
|---|---|
| BAND 5 REJECTION | >50 dB |
| BAND 5 INSERTION LOSS | <3.9 dB |
| BAND 4 REJECTION | >47 dB |
| BAND 4 INSERTION LOSS | <3.1 dB |
| BAND 4 | 817-849 MHz |
| BAND 3 REJECTION | >60 dB |
| BAND 3 INSERTION LOSS | <3.4 dB |
| BAND 3 | 777-787 MHz |
| BAND 1 INSERTION LOSS | <3.5 dB |
| BAND 1 REJECTION | >60 dB |
| BAND 2 REJECTION | >55 dB |
| STYLE | SMT |
| BAND 2 INSERTION LOSS | <3.5 dB |
| DIMENSIONS | 128 x 80 x 15.7 mm |
| BAND 1 | 698-716 MHz |
| BAND 2 | 728-757 MHZ |



