Description
GENERAL CHARACTERISTICS
BAND 5 | N/A |
---|---|
BAND 4 REJECTION | >70 dB @ 100-700 MHz |
BAND 4 INSERTION LOSS | <4.0 dB |
BAND 4 | 1732.5 MHz |
BAND 3 REJECTION | >70 dB @ 100-700 MHz |
BAND 3 INSERTION LOSS | <3.5 dB |
BAND 3 | 2132.5 MHz |
BAND 1 INSERTION LOSS | <1.0 dB |
BAND 1 REJECTION | >25 dB @ 1710, 2155-4000 MHz |
BAND 2 REJECTION | >30 dB @ 100-400 MHz |
STYLE | SMT |
BAND 2 INSERTION LOSS | <2.0 dB |
DIMENSIONS | 50 x 33 x 7.3 mm |
BAND 1 | 830 MHz |
BAND 2 | 1922.5 MHz |
Band Combiners are Designed by combining, two or more Band Pass filters to create a product that will combine wireless bands. Combiner can combine several wireless bands into one output normally going to an antenna covering the full operating Band of the combined Band Pass Filters.