Description
GENERAL CHARACTERISTICS
| BAND 5 | 2305~2315MHz |
|---|---|
| BAND 5 REJECTION | ≥80dB@CH1,CH2, CH3,CH4 |
| BAND 5 INSERTION LOSS | ≤1.0dB |
| BAND 4 REJECTION | ≥80dB@CH1,CH2, CH3,CH5 |
| BAND 4 INSERTION LOSS | ≤1.0dB |
| BAND 4 | 1850~1910MHz |
| BAND 3 REJECTION | ≥80dB@CH1, CH2,CH4,CH5 |
| BAND 3 INSERTION LOSS | ≤1.0dB |
| BAND 3 | 1710~1755MHz |
| BAND 1 INSERTION LOSS | ≤1.0dB |
| BAND 1 REJECTION | ≥80dB@CH2, CH3,CH4,CH5 |
| BAND 2 REJECTION | ≥80dB@CH1, CH3,CH4,CH5 |
| BAND 2 INSERTION LOSS | ≤1.0dB |
| DIMENSIONS | 5.36 X 5.62 X 2.96 in. |
| CONNECTOR TYPE | SMA (F) |
| BAND 1 | 699~716MHz |
| BAND 2 | 824~849MHz |


