Description
GENERAL CHARACTERISTICS
| BAND 5 | N/A |
|---|---|
| BAND 4 REJECTION | 70 dB @ 2870-2970 MHz |
| BAND 4 INSERTION LOSS | <1.5 dB |
| BAND 4 | 2285-2315MHz |
| BAND 3 REJECTION | 70 dB @ 2870-2970 MHz |
| BAND 3 INSERTION LOSS | <1.5 dB |
| BAND 3 | 2285-2315MHz |
| BAND 1 INSERTION LOSS | <1.5 dB |
| BAND 1 REJECTION | 70 dB @ 2619-2621, 2285-2315, 1985-2015 MHz |
| BAND 2 REJECTION | 70 dB @ 2870-2970 MHz |
| BAND 2 INSERTION LOSS | <1.5 dB |
| DIMENSIONS | 3.27 x 2.39 x 1.26 Inches |
| CONNECTOR TYPE | SMA (F) |
| BAND 1 | 2870-2970 MHz |
| BAND 2 | 2619-2621 MHz |


